瑞士Huba Control 壓力傳感器500.931003141 0...+16 4...20mA
瑞士Huba Control 壓力傳感器500.931003141 0...+16 4...20mA
Huba511壓力變送器 技術(shù)參數(shù):
壓力范圍:(MPa)  | -0.1~0  | 0~0.1  | 0~0.16  | 0~0.25  | 0~0.4  | 0~0.6  | 0~1  | 0~1.6  | 
0~2.5  | 0~4  | 0~6  | 0~10  | 0~16  | 0~25  | 0~40  | 0~60  | |
過載壓力:  | 3.0倍滿量程 - 1 … 4 bar2.5倍滿量程 6 … 400 bar2.0倍滿量程 600 bar  | |||||||
破壞壓力:  | 3.0倍滿量程 - 1 … 4 bar2.5倍滿量程 6 … 400 bar2.0倍滿量程 600 bar  | |||||||
壓力連接:  | 內(nèi)螺紋 G 1/4 with O-ring sealing 外螺紋 G 1/4 sealed at back DIN 3852/E 外螺紋 R 1/4, DIN 2999 外螺紋 M 12 x 1.5 外螺紋 M 14 x 1.5  | |||||||
輸出/電源:  | 0-5V/11-33VDC(3線);  | |||||||
電氣連接:  | 電纜1.5米 (防護(hù)等級IP67)Quickon 包括電纜螺絲 (防護(hù)等級IP67)AMP連接件(無連接盒)(防護(hù)等級IP67)M 12 x 1 連接件(無連接盒)(防護(hù)等級IP67)  | |||||||
工作溫度:  | -15°C ~80°C(特殊要求可至-40°C);  | |||||||
  | 
  | |||||||
密封材料:  | FPM 工作溫度為 – 15 … + 125 °CNBR 工作溫度為 – 25 … + 85 °CFPM spec. 工作溫度為– 40 … + 150 °C  | |||||||
外界溫度:  | 所有型號zui大值 85°C配有AMP與ratiometric輸出連接件的zui大值為125°C(高于 150 °C的型號可定制)  | |||||||
殼體材料:  | 不銹鋼 1.4305 (AISI 303)  | |||||||
負(fù)載頻率:  | < 50Hz  | |||||||
接觸介質(zhì)材料:  | 陶瓷 Al2O3 / 不銹鋼 1.4305 (AISI 303) / 介質(zhì)阻擋物: PPS  | |||||||
重 量:  | 內(nèi)螺紋85g,外螺紋95g;  | |||||||
外形尺寸  | Φ22.8×76mm;  | |||||||
測試標(biāo)準(zhǔn)  | Shock acc. IEC 68-2-27; Shock acc. IEC 68-2-27; Vibration acc. IEC 68-2-6  | |||||||



